Buradasınız :
Ana Sayfa > Ürünler/Markalar > Isıtma Yan Ürünüleri > MAN Brülörler
Isısan MAN Brülörler

MAVİ ALEVLi MOTORİN BRÜLÖRLERİ
Özel seramik namlu ile mükemmel yanma, sıvı yakıtta mavi alev, kurumsuz çalışma, yüksek verim, son derece düşük CO ve NOx emisyon değerleri, yüksek işletme emniyeti, akustik kapak ile ses izolasyonu, basit ayarlanabilir DIN EN 267'ye göre üretilmiş ve sıcak test edilmiştir.

DOĞAL GAZ, LPG ve MOTORİN BRÜLÖRLERİ
13 - 1450 kW güç aralığı. DIN 4787 ve 4788'e göre üretilmiş ve sıcak test edilmiştir. Hafif metal döküm gövde. Ayarlanabilir hava girişi ve hava klape ayar motoru. İki kademeli güç ayarı. İnfrared alev kontrolu. Hava basınç şalteri. Fişe takmaya hazır biçimde kablo bağlantısı. Basit montaj.

Mavi Alevli Motorin Brülörler


Büyük Göster

RE1 35-60 kW
RE2 60-100 kW

Brülör Tipi Kazan kapasitesi Meme Pompa Basıncı Motor Gücü Ağırlık
kW kcal/h USG bar W kg
RE 1.4 35-47 30000-40000 0,75/60°S 18 110 12
RE 1.5 47-60 40000-52000 1,00/60°S 20 110 12
RE 2.6 60-75 52000-65000 1,25/60°S 20 250 20
RE 2.7 75-100 65000-86000 1,50/60°S 20 250 20

 

İki Kademeli Doğal Gaz Brülörleri


Büyük Göster

GE1 13-100 kW
GZ2 100-300 kW
GZ3 260-810 kW
GZ4 700-1450 kW

Brülör Tipi Kazan Kapasitesi Gaz Hattı Gaz Basıncı Motor Gücü Ağırlık
kW mbar kW V kg
GE 1.1-070* 13-28 1/2" 20 0,11 220 17
GE 1.1-075* 28-45 1/2" 20 0,11 220 17
GE 1.2* 45-85 3/4" 20 0,11 220 18
GE 1.3* 75-100 3/4" 20 0,11 220 18
GE 2.1 100-200 1" 20 0,25 220 28
GE 2.2 180-300 1 ¼" 20 0,25 220 28
GE 3.0 260-315 1 ¼" 20 0,45 220 50
GE 3.1 315-500 1 ½"-1 ¼" 20/300 1,1 220 67
GE 3.2 450-650 2"-1 ½" 20/300 1,1 220 73
GE 3.3 550-810 2"-1 ½" 20/300 1,1 220 74
GE 4.1 700-1020 2 ½"-2" 20/300 3 220 173
GE 4.2 900-1450 3"-2 ½" 20/300 3 220 201

(*) : Tek kademelidir.

 

İki Kademeli Motorin Brülörleri


Büyük Göster

DE1 45-107 kW
DZ2 110-290 kW
DZ3 260-740 kW
DZ4 700-1450 kW

Brülör Tipi Kazan Kapasitesi Motor Gücü Ağırlık
kW kW V kg
DE 1.2 A-0425* 45-57 0.11 220 12
DE 1.2 A-0426* 55-70 0.11 220 12
DE 1.2 A-0428* 88-107 0.11 220 12
DZ 1.2-0124 90-120 0.11 220 13
DZ 2.1-2110 110-130 0.25 220 20
DZ 2.1-2120 130-150 0.25 220 20
DZ 2.1-2130 150-170 0.25 220 20
DZ 2.1-2140 170-200 0.25 220 20
DZ 2.2-2210 190-230 0.25 220 20
DZ 2.2-2220 220-260 0.25 220 20
DZ 2.3-2310 260-290 0.25 220 20
DZ 3.0-3010 260-290 0.45 220 45
DZ 3.0-3020 290-315 0.45 220 45
DZ 3.1-3110 315-360 1.1 380 45
DZ 3.1-3120 360-420 1.1 380 45
DZ 3.1-3120 420-500 1.1 380 45
DZ 3.2-3210 450-520 1.1 380 45
DZ 3.2-3220 520-580 1.1 380 45
DZ 3.2-3230 580-650 1.1 380 45
DZ 3.2-3240 650-740 1.1 380 45
DZ 4.1-4120 700-1000 3 380 95
DZ 4.2-4220 900-1450 3 380 95

(*) : Tek kademelidir.

MAN Brülörler ile ilgili bütün bilgiler PDF formatında (64 KB)

<%= Date %> © Isısan Isıtma ve Klima Sanayi A.Ş.